Agilent DB-624 安捷倫 毛細管柱 氣相色譜柱 溶劑殘留測定Agilent J&W DB-624 柱推薦用于 EPA 502.2 和 8021 方法以及揮發(fā)性化合物的快速氣質(zhì)聯(lián)用分析。該柱專為分析揮發(fā)性的優(yōu)先污染物和殘留溶劑而設(shè)計。
Agilent DB-624 安捷倫 毛細管柱 氣相色譜柱 溶劑殘留測定
DB-624毛細管色譜柱
相似的固定相: AT-624、Rxi-624 Sil MS、Rtx-624、PE-624、007-624、007-502、ZB-624
Agilent DB-624 安捷倫 毛細管柱 氣相色譜柱 溶劑殘留測定
性能指標:
配置選擇
毛細管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 20 – 60 m |
膜厚(µm) | 1.00 – 1.80 µm |
溫度限 (℃) | -20 °C – 280 °C (1.00 µm) |
-20 °C – 260 ℃ |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.45 – 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 75 m |
膜厚(µm) | 2.55 – 3.00 µm |
溫度限 (℃) | -20 °C – 260 ℃ |
Agilent DB-624
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價 |
121-1324 | DB-624 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
121-1324E | 5in cage DB-624 20m, 0.18mm, 1.00um | 安捷倫 | 電議 |
121-1324LTM | DB-624 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-1324UI | DB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1334E | 5inch Cage, DB-624 30m, 0.25mm, 1 | 安捷倫 | 電議 |
122-1334LTM | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364 | DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364E | 5inch cage DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334 | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334E | 5inch cg DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334LTM | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364 | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364E | 5inch cage DB-624 60m,.32mm,1.8u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
124-1334 | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | 安捷倫 | 電議 |
124-1334LTM | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
124-1374 | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | 安捷倫 | 電議 |
125-1314 | DB-624 15m, 0.53mm, 3.00um | 安捷倫 | 電議 |
125-1334 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1334E | 5inch cage DB-624, 0.53mm, 30m, 3. | 安捷倫 | 電議 |
125-1334G5 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, 5m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
125-1334LTM | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
125-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1364 | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1364E | 5inch cage, DB-624 60m, 0.53mm, 3.00um | 安捷倫 | 電議 |
125-1374 | DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1374E | 5inch cg DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1374UI | DB-624 UI 75m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-13A4 | DB-624 100m, 0.53mm, 3.0um | 安捷倫 | 電議 |
125-13B4 | DB-624 105m, 0.53mm, 3.0um | 安捷倫 | 電議 |
128-1314LTM | DB-624 10 m, 0.20 mm, 1.12 um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
128-1324 | DB-624 25m, 0.20mm, 1.12u | 安捷倫 | 電議 |
128-1324E | 5in cage DB-624 25m, 0.20mm, 1.12um | 安捷倫 | 電議 |
128-1324LTM | DB-624 25m, 0.20mm, 1.12um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
200-0113 | Test Std, DB-624 (Cap/Mega), 13 peaks | 安捷倫 | 電議 |
221-1324LTM | DB-624,20m,0.18mm,1.00um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-1334LTM | DB-624,30m,0.25mm,1.40um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63010 | DB-624,20m,0.18mm,1.00um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63020 | DB-624,30m,0.25mm,1.40um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745