Agilent 液相色譜柱 ZORBAX RRHD — 小分子ZORBAX 超高壓快速高分離度 (RRHD) 色譜柱是 ZORBAX 1.8 μm 填料色譜柱產(chǎn)品線的擴充。新的 RRHD 色譜柱采用改良的填充工藝,在 Agilent 1290 Infinity 液相色譜或其他 UHPLC 儀器上使用時,能在高達 1200 bar 的壓力下保持穩(wěn)定。
Agilent 液相色譜柱 ZORBAX RRHD — 小分子
Agilent 液相色譜柱 ZORBAX RRHD — 小分子 色譜柱性能指標
鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | pH 范圍 | 封端 | 溫度上限 | 美國藥典產(chǎn)品 |
ZORBAX Eclipse Plus C18 | 95? | 160 m2/g | 2.0-9.0 | 雙封端 | 60 ?C | L1 |
ZORBAX Eclipse Plus C8 | 95? | 160 m2/g | 2.0-9.0 | 雙封端 | 60 ?C | L7 |
ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 95? | 160 m2/g | 2.0-9.0 | 雙封端 | 60 ?C | L11 |
ZORBAX Eclipse XDB-C18 | 80? | 180 m2/g | 2.0-9.0 | 雙封端 | 60 ?C | L1 |
ZORBAX Extend-C18 | 80? | 180 m2/g | 2.0-11.5** | 雙封端 | 60 ?C | L1 |
ZORBAX Bonus RP | 80? | 180 m2/g | 2.0-9.0 | 三封端 | 60 ?C | L60 |
ZORBAX StableBond SB-C18 | 80? | 180 m2/g | 1.0-8.0* | 不 | 80 ?C | L1 |
ZORBAX StableBond SB-C8 | 80? | 180 m2/g | 1.0-8.0* | 不 | 80 ?C | L7 |
ZORBAX StableBond SB-Phenyl | 80? | 180 m2/g | 1.0-8.0* | 不 | 80 ?C | L11 |
ZORBAX StableBond SB-CN | 80? | 180 m2/g | 1.0-8.0* | 不 | 80 ?C | L10 |
ZORBAX StableBond SB-Aq | 80? | 180 m2/g | 1.0-8.0* | 不 | 80 ?C | |
ZORBAX Eclipse PAH | 95? | 160 m2/g | 2.0-8.0 | 不 | 60 ?C | L1 |
ZORBAX HILIC Plus | 95? | 160 m2/g | 0.0-8.0 | 不 | 60 ?C |
* StableBond 色譜柱在低 pH 條件下使用。所有硅膠色譜柱在 pH 為 6 時,采用 40 ?C 柱溫和低濃度緩沖液(濃度范圍 10 - 20 mM)或有機緩沖液操作,可獲得zui高的柱穩(wěn)定性。300SB-C18 可以在高達 90 °C 條件下使用。在 pH 為 6 - 8 的環(huán)境下,可選擇 Eclipse Plus C18 色譜柱。
** 溫度上限在 pH 8 以下時為 60 ℃,pH 8 - 9 時為 40 ℃。
訂貨信息:
超高壓快速分離高分離度色譜柱(zui高耐壓:1200 bar)
說明 | 規(guī)格(mm) | 填料粒徑(μm) | Eclipse Plus C18 USP L1 | Eclipse Plus C8 USP L7 | Eclipse Plus 苯基己基柱 USP L11 | Eclipse 多環(huán)芳烴 USP L1 |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 150 | 1.8 | 959759-302 | 959759-306 | ||
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 100 | 1.8 | 959758-302 | 959758-306 | 959758-312 | 959758-318 |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 50 | 1.8 | 959757-302 | 959757-306 | 959757-312 | 959757-318 |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 3.0 x 5 | 1.8 | 823750-901 | |||
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 150 | 1.8 | 959759-902 | 959759-906 | 959759-912 | 959763-918 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 100 | 1.8 | 959758-902 | 959758-906 | 959758-912 | 959764-918 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 50 | 1.8 | 959757-902 | 959757-906 | 959757-912 | 959741-918 |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 2.1 x 5 | 1.8 | 821725-901 |
超高壓快速分離高分離度色譜柱(zui高耐壓:1200 bar)
說明 | 規(guī)格 (mm) | 填料粒徑 (μm) | SB-C18 USP L1 | SB-C8 USP L7 | SB-CN USP L10 | SB-Phenyl USP L11 | SB-Aq |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 150 | 1.8 | 859700-302 | 859700-306 | |||
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 100 | 1.8 | 858700-302 | 858700-306 | 858700-305 | 858700-905 | 858700-314 |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 50 | 1.8 | 857700-302 | 857700-306 | 857700-305 | 857700-312 | 857700-314 |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 3.0 x 5 | 1.8 | 823750-902 | 823750-904 | |||
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200bar | 2.1 x 150 | 1.8 | 859700-902 | 859700-906 | 859700-905 | 859700-912 | 859700-914 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 100 | 1.8 | 858700-902 | 858700-906 | 858700-905 | 858700-912 | 858700-914 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 50 | 1.8 | 857700-902 | 857700-906 | 857700-905 | 857700-912 | 857700-914 |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 2.1 x 5 | 1.8 | 821725-902 | 821725-904 |
超高壓快速分離高分離度色譜柱(zui高耐壓:1200 bar)
說明 | 規(guī)格 (mm) | 填料粒徑 (μm) | Extend-C18 USP L1 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | Bonus-RP USP L60 | HiLiC Plus |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 150 | 1.8 | 759700-302 | 981759-302 | ||
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 100 | 1.8 | 758700-302 | 981758-302 | 959758-301 | |
超高壓快速高分離度溶劑節(jié)省柱,1200 bar | 3.0 x 50 | 1.8 | 757700-302 | 981757-302 | 959757-301 | |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 3.0 x 5 | 1.8 | 823750-903 | |||
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 150 | 1.8 | 759700-902 | 981759-902 | 859768-901 | 959759-901 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 100 | 1.8 | 758700-902 | 981758-902 | 858768-901 | 959758-901 |
超高壓快速高分離度(RRHD)窄徑柱,1200 bar | 2.1 x 50 | 1.8 | 757700-902 | 981757-902 | 857768-901 | 959757-901 |
UHPLC 保護柱,1200 bar,3/包 | 2.1 x 5 | 1.8 | 821725-903 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)