日本島津GL Inertsil ODS-3 系列液相色譜柱Inertsil ODS-3 低壓力、高保留、便于使用的惰性ODS 色譜柱
日本島津GL Inertsil ODS-3 系列液相色譜柱
Inertsil ODS-3介紹:
是在高純度球狀硅膠上化學修飾通用性的十八烷基的填料。實施了理想的端基封尾處理,堿性化合物、酸性化合物的吸附小,是便于條件探討的色譜柱。
與市售ODS 色譜柱相比,疏水性相互作用強,即使在洗脫液中有機溶劑組成高的條件下,也可得到充分的保留,因此,可有效應用于LC/MS(/MS)分析。并且,可保留大部分的化合物,是可有效應用于同時分析的色譜柱。請在選擇色譜柱時,將其與Inertsil ODS-4 一起作為首先選擇的色譜柱。
對Inertsil ODS-3 實施了10 個項目以上的嚴格檢驗,zui大限度地減少了色譜柱間的偏差,可放心使用。并且,即使使用100%水的洗脫液也不發(fā)生劣化。
訂貨信息
粒徑:2μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | -- | -- |
30mm | 5020-84650 | 5020-84660 | -- | -- | |
50mm | 5020-84652 | 5020-84662 | -- | -- | |
粒徑:3μm | 長度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | -- | -- |
33mm | 5020-84411 | 5020-84421 | -- | -- | |
50mm | 5020-84412 | 5020-84422 | -- | -- | |
75mm | 5020-84413 | 5020-84423 | -- | -- | |
100mm | 5020-84414 | 5020-84424 | -- | -- | |
150mm | 5020-13360 | 5020-13350 | -- | -- | |
250mm | 5020- | 5020- | -- | -- | |
長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04411 | 5020-04421 | 5020-04431 | 5020-04441 | |
50mm | 5020-04412 | 5020-04422 | 5020-04432 | 5020-01774 | |
75mm | 5020-04413 | 5020-04423 | 5020-04433 | 5020-01770 | |
100mm | 5020-04414 | 5020-04424 | 5020-01790 | 5020-01775 | |
150mm | 5020-04415 | 5020-04425 | 5020-04435 | 5020-01771 | |
250mm | 5020-04416 | 5020-04426 | 5020-04436 | 5020-01772 | |
HP 系列 高耐壓(50MPa) 粒徑:3μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | -- |
100mm | 5020-14011 | 5020-14014 | 5020-14017 | -- | |
150mm | 5020-14012 | 5020-14015 | 5020-14018 | -- | |
250mm | 5020-14013 | 5020-14016 | 5020-14019 | -- | |
粒徑:4μm | 長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-04611 | 5020-04621 | 5020-04631 | 5020-04641 | |
50mm | 5020-04612 | 5020-04622 | 5020-04632 | 5020-04642 | |
75mm | 5020-04613 | 5020-04623 | 5020-04633 | 5020-04643 | |
100mm | 5020-04614 | 5020-04624 | 5020-04634 | 5020-04644 | |
150mm | 5020-04615 | 5020-04625 | 5020-04635 | 5020-04645 | |
250mm | 5020-04616 | 5020-04626 | 5020-04636 | 5020-04646 | |
粒徑:5μm | 長度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | -- | -- |
33mm | 5020-84511 | 5020-84521 | -- | -- | |
50mm | 5020-84512 | 5020-84522 | -- | -- | |
75mm | 5020-84513 | 5020-84523 | -- | -- | |
100mm | 5020-84514 | 5020-84524 | -- | -- | |
150mm | 5020-13251 | 5020-13241 | -- | -- | |
250mm | 5020-13252 | 5020-13242 | -- | -- | |
長度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04511 | 5020-04521 | 5020-04531 | 5020-04541 | |
50mm | 5020-04512 | 5020-04522 | 5020-04532 | 5020-01763 | |
75mm | 5020-04513 | 5020-04523 | 5020-04533 | 5020-01764 | |
100mm | 5020-04514 | 5020-04524 | 5020-01766 | 5020-01765 | |
150mm | 5020-01741 | 5020-01751 | 5020-01761 | 5020-01731 | |
250mm | 5020-01742 | 5020-01752 | 5020-01762 | 5020-01732 |
日本島津GL Inertsil ODS-3 系列液相色譜柱